Fahrplan Citybahn Waidhofen
Tabellarischer Fahrplan 13. Dezember 2020 - 11. Dezember 2021
Waidhofen/Ybbs - Pestalozzistraße | Mo - Fr, wenn Werktag
Waidhofen/Ybbs - Pestalozzistraße | Mo - Fr, wenn Werktag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstetten | 4:52 | 6:21 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | ||||||||
Waidhofen/Ybbs | 5:25 | 6:52 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | ||||||||
Zugnummer | 6901 | 6903 | 6905 | 6907 | 6909 | 6911 | 6913 | 6915 | 6917 | 6919 | 6921 | 6923 | 6925 | 6927 | 6929 | 6931 |
Waidhofen/Ybbs | 5:28 | 6:00 | 6:32 | 7:00 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 |
x Kupferschmiedgasse | 5:29 | 6:01 | 6:33 | 7:01 | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 |
x Schillerpark | 5:31 | 6:03 | 6:35 | 7:03 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 |
x Waidhofen Lokalbahn | 5:33 | 6:05 | 6:37 | 7:05 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 |
x Vogelsang | 5:35 | 6:07 | 6:39 | 7:07 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 |
Pestalozzistraße | 5:36 | 6:08 | 6:40 | 7:08 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 |
x = Bedarfshalt - Haltewunschtaste drücken
Waidhofen/Ybbs - Pestalozzistraße | Mo - Fr, wenn Werktag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstetten | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | ||||||
Waidhofen/Ybbs | 13:30 | 13:52 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||||||
Zugnummer | 6933 | 6935 | 6937 | 6939 | 6941 | 6943 | 6945 | 6947 | 6949 | 6951 | 6953 | 6955 | 6957 | 6959 | 6961 |
Waidhofen/Ybbs | 13:35 | 14:00 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 |
x Kupferschmiedgasse | 13:36 | 14:01 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 |
x Schillerpark | 13:38 | 14:03 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 |
x Waidhofen Lokalbahn | 13:40 | 14:05 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
x Vogelsang | 13:42 | 14:07 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 |
Pestalozzistraße | 13:43 | 14:08 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 |
x = Bedarfshalt - Haltewunschtaste drücken
Pestalozzistraße - Waidhofen/Ybbs | Mo - Fr, wenn Werktag
Pestalozzistraße - Waidhofen/Ybbs | Mo - Fr, wenn Werktag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugnummer | 6902 | 6904 | 6906 | 6908 | 6910 | 6912 | 6914 | 6916 | 6918 | 6920 | 6922 | 6924 | 6926 | 6928 | 6930 | 6932 |
Pestalozzistraße | 5:39 | 6:17 | 6:42 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 |
x Vogelsang | 5:40 | 6:18 | 6:43 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 |
x Waidhofen Lokalbahn | 5:42 | 6:20 | 6:45 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
x Schillerpark | 5:44 | 6:22 | 6:47 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 |
x Kupferschmiedgasse | 5:45 | 6:23 | 6:48 | 7:23 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 |
Waidhofen/Ybbs | 5:47 | 6:25 | 6:50 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 |
Waidofen/Ybbs | 5:51 | 6:31 | 6:54 | 7:35 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | ||||||
Amstetten | 6:15 | 6:55 | 7:19 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
x = Bedarfshalt - Haltewunschtaste drücken
Pestalozzistraße - Waidhofen/Ybbs | Mo - Fr, wenn Werktag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugnummer | 6934 | 6936 | 6938 | 6940 | 6942 | 6944 | 6946 | 6948 | 6950 | 6952 | 6954 | 6956 | 6958 | 6960 | 6962 |
Pestalozzistraße | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 |
x Vogelsang | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
x Waidhofen Lokalbahn | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 |
x Schillerpark | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 |
x Kupferschmiedgasse | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 |
Waidhofen/Ybbs | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 |
Waidofen/Ybbs | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | |||||||
Amstetten | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
x = Bedarfshalt - Haltewunschtaste drücken
Waidhofen/Ybbs-Pestalozzistraße | Sa, So & Feiertag
Waidhofen/Ybbs - Pestalozzistraße| Sa, So & Feiertag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstetten | 7:05 | 8:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | ||||
Waidhofen/Ybbs | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | ||||
Zugnummer | 6909 | 6911 | 6913 | 6915 | 6917 | 6919 | 6921 | 6923 | 6925 |
Sa | Sa | Sa | Sa | ||||||
Waidhofen/Ybbs | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 |
x Kupferschmiedgasse | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 |
x Schillerpark | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 |
x Waidhofen Lokalbahn | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 |
x Vogelsang | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 |
Pestalozzistraße | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 |
x = Bedarfshalt - Haltewunschtaste drücken; Sa = verkehrt nur an Samstagen wenn Werktag
Waidhofen/Ybbs - Pestalozzistraße| Sa, So & Feiertag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstetten | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | |
Waidhofen/Ybbs | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |
Zugnummer | 6927 | 6929 | 6935 | 6937 | 6941 | 6945 | 6949 | 6953 | 6957 |
Sa | |||||||||
Waidhofen/Ybbs | 12:05 | 12:35 | 14:00 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
x Kupferschmiedgasse | 12:06 | 12:36 | 14:01 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
x Schillerpark | 12:08 | 12:38 | 14:03 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
x Waidhofen Lokalbahn | 12:10 | 12:40 | 14:05 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
x Vogelsang | 12:12 | 12:42 | 14:07 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
Pestalozzistraße | 12:13 | 12:43 | 14:08 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
x = Bedarfshalt - Haltewunschtaste drücken; Sa = verkehrt nur an Samstagen, wenn Werktag
Pestalozzistraße - Waidhofen/Ybbs | Sa, So & Feiertag
Pestalozzistraße - Waidhofen/Ybbs | So, So & Feiertag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugnummer | 6910 | 6912 | 6914 | 6916 | 6918 | 6920 | 6922 | 6924 | 6926 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||
Pestalozzistraße | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 |
x Vogelsang | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 |
x Waidhofen Lokalbahn | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 |
x Schillerpark | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 |
x Kupferschmiedgasse | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 |
Waidhofen/Ybbs | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 |
Waidhofen/Ybbs | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | |||||
Amstetten | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 |
x = Bedarfshalt - Haltewunschtaste drücken; Sa = verkehrt nur an Samstagen, wenn Werktag
Pestalozzistraße - Waidhofen/Ybbs | So, So & Feiertag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugnummer | 6928 | 6930 | 6936 | 6940 | 6944 | 6948 | 6952 | 6956 | 6960 |
Pestalozzistraße | 12:17 | 12:47 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
x Vogelsang | 12:18 | 12:48 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
x Waidhofen Lokalbahn | 12:20 | 12:50 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
x Schillerpark | 12:22 | 12:52 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
x Kupferschmiedgasse | 12:23 | 12:53 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
Waidhofen/Ybbs | 12:25 | 12:55 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
Waidhofen/Ybbs | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
Amstetten | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |